Đại học đồng tháp khoa tiểu học mầm non
Năm 2021, ngôi trường đại học Đồng Tháp dự con kiến tuyển sinch tổng cộng 2050 tiêu chí. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào những ngành năm 2021 của trường đại học Đồng Tháp thấp tuyệt nhất là 15 cùng tối đa là 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Tháp năm 2021 đã làm được chào làng, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học đồng tháp khoa tiểu học mầm non
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Đồng Tháp năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Đồng Tháp năm 2021 đúng mực duy nhất ngay sau khi ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Đồng Tháp năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đào tạo đái học | C01; C03; C04; D01 | 22 | |
3 | 7140205 | giáo dục và đào tạo chính trị | C00; C19; D01; D14 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục đào tạo thể chất | T00; T05; T06; T07 | 23 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán thù học | A00; A01; A02; A04 | 24 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm thiết bị lý | A00; A01; A02; A04 | 22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 23 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 23 | |
11 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; C19; D14; D09 | 19 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 19 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 19 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 19 | |
15 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D14; D15; D13 | 24 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 19 | |
17 | 7310630 | toàn quốc học | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D13 | 17 | |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 23 | |
20 | 7229042 | Quản lý vnạp năng lượng hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
22 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
25 | 7480101 | Khoa học tập vật dụng tính | A00; A01; A02; A04 | 15 | |
26 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
27 | 7620301 | Nuôi tLong thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
28 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
29 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
30 | 51140201 | Giáo dục đào tạo mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 | Cao đẳng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | giáo dục và đào tạo mầm non | M00; M05; M07; M11 | 22.5 | Xét tuyển chọn công dụng học tập lớp 12 THPT |
2 | 7140202 | Giáo dục tè học | C01; C03; C04; D01 | 26 | Xét tuyển hiệu quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT |
3 | 7140205 | Giáo dục đào tạo chủ yếu trị | C00; C19; D01; D14 | 24 | Xét tuyển chọn kết quả học hành lớp 12 THPT |
4 | 7140206 | giáo dục và đào tạo thể chất | T00; T05; T06; T07 | 23 | Xét tuyển chọn công dụng học tập lớp 12 THPT |
5 | 7140209 | Sư phạm toán thù học | A00; A01; A02; A04 | 27 | Xét tuyển chọn tác dụng học tập lớp 12 THPT |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 24 | Xét tuyển chọn công dụng học tập lớp 12 THPT |
7 | 7140211 | Sư phạm thiết bị lý | A00; A01; A02; A04 | 24 | Xét tuyển công dụng học tập lớp 12 THPT |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 24 | Xét tuyển chọn kết quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT |
9 | 7140213 | Sư phạm sinc học | A02; B00; D08; B02 | 24 | Xét tuyển chọn tác dụng học hành lớp 12 THPT |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 24 | Xét tuyển chọn hiệu quả học tập lớp 12 THPT |
11 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00; C19; D14; D09 | 24 | Xét tuyển chọn kết quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 24 | Xét tuyển chọn hiệu quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 22 | Xét tuyển kết quả học hành lớp 12 THPT |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 22 | Xét tuyển hiệu quả học hành lớp 12 THPT |
15 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D14; D15; D13 | 25 | Xét tuyển kết quả học hành lớp 12 THPT |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 24 | Xét tuyển tác dụng học hành lớp 12 THPT |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 19 | Xét tuyển chọn kết quả học hành lớp 12 THPT |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D13 | 20 | Xét tuyển công dụng tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 25 | Xét tuyển kết quả học hành lớp 12 THPT |
20 | 7229042 | Quản lý vnạp năng lượng hoá | C00; C19; C20; D14 | 19 | Xét tuyển chọn tác dụng học tập lớp 12 THPT |
21 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D10 | 20 | Xét tuyển tác dụng học tập lớp 12 THPT |
22 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 19 | Xét tuyển chọn tác dụng học hành lớp 12 THPT |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 20 | Xét tuyển chọn hiệu quả học hành lớp 12 THPT |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 19 | Xét tuyển chọn công dụng tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT |
25 | 7480101 | Khoa học tập đồ vật tính | A00; A01; A02; A04 | 19 | Xét tuyển công dụng học hành lớp 12 THPT |
26 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 19 | Xét tuyển chọn kết quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT |
27 | 7620301 | Nuôi tLong thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 19 | Xét tuyển công dụng học hành lớp 12 THPT |
28 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | C00; C19; C20; D14 | 19 | Xét tuyển tác dụng tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 19 | Xét tuyển hiệu quả học tập lớp 12 THPT |
30 | 51140201 | giáo dục và đào tạo mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19.5 | Xét tuyển công dụng tiếp thu kiến thức lớp 12 trung học phổ thông, hệ cao đẳng |
Xem thêm: Nhìn Mặt Nhau Đi Xem Ai Có Giận Hờn Gì, Sờ Cái Tay Nhau Đi Xem Ai Có Ngại Ngần Gì
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 701 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 715 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 701 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 701 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán thù học | A00; A01; A02; A04 | 715 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 701 | |
7 | 7140211 | Sư phạm trang bị lý | A00; A01; A02; A04 | 701 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 701 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinch học | A02; B00; D08; B02 | 701 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 715 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 701 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 701 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 701 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 701 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 715 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 701 | |
17 | 7310630 | đất nước hình chữ S học | C00; C19; C20; D01 | 615 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D13 | 650 | |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 650 | |
20 | 7229042 | Quản lý văn uống hoá | C00; C19; C20; D14 | 615 | |
21 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D10 | 650 | |
22 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 615 | |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 650 | |
24 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D07; D08 | 615 | |
25 | 7480101 | Khoa học lắp thêm tính | A00; A01; A02; A04 | 650 | |
26 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 615 | |
27 | 7620301 | Nuôi tdragon thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 615 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 615 | |
29 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; B00; D07 | 615 | |
30 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 615 | Cao đẳng |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Clichồng để tđam mê gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật dứt tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Đồng Tháp năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Dong Thap 2021 chính xác tốt nhất trên heroestruyenky.vn